CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2016 + COMARCAS + PARLAMENTO | ||
BALANCE DE ACTIVO E PASIVO | 2016 | |
A) ACTIVO NON CORRENTE | 249.743,10 | |
I. Inmobilizado intanxible | 0,00 | |
II. Inmobilizado material | 181.309,34 | |
III. Inversións inmobiliarias | 0,00 | |
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 64.000,00 | |
V. Inversións financeiras a longo prazo | 4.433,76 | |
VI. Activos por Imposto diferido | 0,00 | |
VII. Debedores comerciais non correntes | 0,00 | |
B) ACTIVO CORRENTE | 1.324.649,38 | |
I. Existencias | 1,18 | |
II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | 68.532,04 | |
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos | 0,00 | |
a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo | 0,00 | |
b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo | 0,00 | |
2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos | 0,00 | |
3. Outros debedores | 68.532,04 | |
III. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Inversións financeiras a curto prazo | 70,25 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 102,30 | |
VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 1.255.943,61 | |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 1.574.392,48 | |
A) PATRIMONIO NETO | -48.089,14 | |
A-1) Fondos propios | -48.089,14 | |
I. Capital | 0,00 | |
1. Capital escriturado | 0,00 | |
2. Capital non exixido | 0,00 | |
II. Prima de emisión | 0,00 | |
III. Reservas | 0,00 | |
IV. Accións e participacións en patrimonio propias | 0,00 | |
V. Resultados de exercicios anteriores | -554.246,47 | |
VI. Outras aportacións de socios | 0,00 | |
VII. Resultado do exercicio | 506.157,33 | |
VIII. Dividendo a conta | 0,00 | |
A-2) Axustes en patrimonio neto | 0,00 | |
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | 0,00 | |
B) PASIVO NON CORRENTE | 1.114.658,70 | |
I. Provisións a longo prazo | 0,00 | |
II. Débedas a longo prazo | 1.114.658,70 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 1.114.658,70 | |
2. Acredores por arrendamento financeiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a longo prazo | 0,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 0,00 | |
IV. Pasivos por imposto diferido | 0,00 | |
V. Periodificacións a longo prazo | 0,00 | |
VI. Acredores comerciais non correntes | 0,00 | |
VII. Débedas con características especiais a longo prazo | 0,00 | |
C) PASIVO CORRENTE | 507.822,92 | |
I. Provisións a curto prazo | 0,00 | |
II. Débedas a curto prazo | 433.059,55 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 433.959,55 | |
2. Acredores por arrendamento financeiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a curto prazo | -900,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Acredores comerciais e outras contas a pagar | 74.763,37 | |
1. Provedores | 10.101,38 | |
a. Provedores a longo prazo | 0,00 | |
b. Provedores a curto prazo | 10.101,38 | |
2. Outros acredores | 64.661,99 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 0,00 | |
VI. Débedas con características especiais a curto prazo | 0,00 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C) | 1.574.392,48 |
CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2016 + COMARCAS + PARLAMENTO | |
BALANCE DE PERDIDAS E GANANCIAS | 2016 |
1. Importe neto da cifra de negocios | 925.335,52 |
2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso ou de fabricación | 0,00 |
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo | 0,00 |
4. Aprovisionamentos | -165.340,00 |
5. Outros ingresos de explotación | 1.317.854,59 |
6. Gastos de persoal | -604.857,44 |
7. Outros gastos de explotación | -846.851,75 |
8. Amortización del inmovilizado | -35.425,26 |
9. Imputación de subvencións de inmovilizado no financeiro e outras | 0,00 |
10. Excesos de provisións | 0,00 |
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmovilizado | 0,00 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 590.715,66 |
12. Ingresos financeiros | 5,40 |
13. Gastos financeiros | -84.582,94 |
14. Variación de valor razoábel en instrumentos financeiros | 0,00 |
15. Diferencias en cambio | 0,00 |
16. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financeiros | 0,00 |
B) RESULTADO FINANCEIRO (12 + 13 + 14 + 15 + 16) | -84.577,54 |
17. Ingresos / Gastos excepcionais | 19,21 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B + 17) | 506.157,33 |
18. Impostos sobre beneficios | 0,00 |
C) RESULTADO DEL EXERCICIO (C + 18) | 506.157,33 |