CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2017 + COMARCAS + PARLAMENTO
|
||
BALANCE DE ACTIVO E PASIVO |
2017 | |
A) ACTIVO NON CORRENTE | 476.786,78 | |
I. Inmobilizado intanxíbel | 30,19 | |
II. Inmobilizado material | 407.357,63 | |
III. Investimentos inmobiliarios | 0,00 | |
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 64.000,00 | |
V. Investimentos financeiros a longo prazo | 5.098,96 | |
VI. Activos por Imposto diferido | 0,00 | |
VII. Debedores comerciais non correntes | 0,00 | |
B) ACTIVO CORRENTE | 1.680.727,68 | |
I. Existencias | 0,00 | |
II. Debedores comerciais e outras contas a cobrar | 71.165,68 | |
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos | 0,00 | |
a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo | 0,00 | |
b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo | 0,00 | |
2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos | 0,00 | |
3. Outros debedores | 71.165,68 | |
III. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Investimentos financeiros a curto prazo | 70,25 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 299,89 | |
VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 1.609.191,86 | |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.157.214,46 | |
A) PATRIMONIO NETO | 903.193,95 | |
A-1) Fondos propios | 903.193,95 | |
I. Capital | 0,00 | |
1. Capital escriturado | 0,00 | |
2. Capital non exixido | 0,00 | |
II. Prima de emisión | 0,00 | |
III. Reservas | 0,00 | |
IV. Accións e participacións en patrimonio propias | 0,00 | |
V. Resultados de exercicios anteriores | 138.727,15 | |
VI. Outras aportacións de socios | 0,00 | |
VII. Resultado do exercicio | 764.466,80 | |
VIII. Dividendo a conta | 0,00 | |
A-2) Axustes en patrimonio neto | 0,00 | |
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | 0,00 | |
B) PASIVO NON CORRENTE | 786.739,95 | |
I. Provisións a longo prazo | 0,00 | |
II. Débedas a longo prazo | 786.739,95 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 786.739,95 | |
2. Acredores por arrendamento financeiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a longo prazo | 0,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 0,00 | |
IV. Pasivos por imposto diferido | 0,00 | |
V. Periodificacións a longo prazo | 0,00 | |
VI. Acredores comerciais non correntes | 0,00 | |
VII. Débedas con características especiais a longo prazo | 0,00 | |
C) PASIVO CORRENTE | 467.280,56 | |
I. Provisións a curto prazo | 0,00 | |
II. Débedas a curto prazo | 327.236,64 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 327.911,64 | |
2. Acredores por arrendamento financeiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a curto prazo | -675,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Acredores comerciais e outras contas a pagar | 140.043,92 | |
1. Provedores | 11.785,68 | |
a. Provedores a longo prazo | 0,00 | |
b. Provedores a curto prazo | 11.785,68 | |
2. Outros acredores | 128.258,24 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 0,00 | |
VI. Débedas con características especiais a curto prazo | 0,00 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C) | 2.157.214,46 |
CONTABILIDADE CONSOLIDADA ORDINARIA 2017 + COMARCAS + PARLAMENTO
|
|
BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS | 2017 |
1. Importe neto da cifra de negocios | 853.413,42 |
2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso ou de fabricación | 0,00 |
3. Traballo realizados pola empresa para seu activo | 0,00 |
4. Aprovisionamentos | -161.380,00 |
5. Outros ingresos de explotación | 1.225.013,31 |
6. Gastos de persoal | -517.552,89 |
7. Outros gastos de explotación | -557.218,54 |
8. Amortización do inmovilizado | -26.562,89 |
9. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras | 0,00 |
10. Excesos de provisións | 0,00 |
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmovilizado | 0,00 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 815.712,41 |
12. Ingresos financeiros | 0,00 |
13. Gastos financeiros | -66.193,61 |
14. Variación de valor razoábel en instrumentos financeiros | 0,00 |
15. Diferencias en cambio | 0,00 |
16. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financeiros | 0,00 |
B) RESULTADO FINANCEIRO (12 + 13 + 14 + 15 + 16) | -66.193,61 |
17. Ingresos / Gastos excepcionais | 14.948,00 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B + 17) | 764.466,80 |
18. Impostos sobre beneficios | 0,00 |
C) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 18) | 764.466,80 |