BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO |
|
ACTIVO | |
A) ACTIVO NON CORRENTE | 419.573,23 |
I.Inmobilizado intanxibel | 30,19 |
II.Inmobilizado material | 348.324,29 |
1.Terreos e construcións | 337.416,16 |
2.Bens do patrimonio histórico | |
3.Outro inmobilizado material | 10.908,13 |
4.Inmobilizado en curso e anticipos | 0,00 |
III.Investimentos inmobiliarios | 0,00 |
IV.Investimentos financeiros a longo prazo | 71.218,75 |
1.Créditos con entidades | 64.000,00 |
a) Entidades vinculadas | 64.000,00 |
b) Entidades non vinculadas | 0,00 |
2.Outros activos financeiros | 7.218,75 |
a) Entidades vinculadas | 0,00 |
b) Entidades non vinculadas | 7.218,75 |
B) ACTIVO CORRENTE | 2.822.943,82 |
I.Existencias e anticipos | 17.553,09 |
II.Créditos a afiliad@s | 32.359,46 |
III.Debedores e outras contas a cobrar | 609.690,14 |
1.Persoal | 16,96 |
2.Créditos coas Administracións Públicas | 587.992,79 |
3.Debedores varios | 21.680,39 |
IV.Investimentos financeiros a curto prazo | 70,47 |
1.Créditos con entidades | 70,47 |
a) Entidades vinculadas | 70,47 |
b) Entidades non vinculadas | 0,00 |
2.Outros activos financeiros | 0,00 |
a) Entidades vinculadas | 0,00 |
b) Entidades non vinculadas | 0,00 |
V.Periodificacións a curto prazo | 582,18 |
VI.Tesourería | 2.162.688,48 |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 3.242.517,05 |
PATRIMONIO NETO E PASIVO | |
A) PATRIMONIO NETO | 2.883.202,79 |
A-1) Patrimonio xerado | 2.883.202,79 |
I.Excedentes de exercicios anteriores | 1.421.602,00 |
1.Excedentes positivos exercicios anteriores | 1.968.734,52 |
2.(Excedentes negativos exercicios anteriores) | -547.132,52 |
II.Excedente do exercicio | 1.461.600,79 |
A-2) Variacións patrimoniais pendentes de imputación a resultados | 0,00 |
I.Subvencións | 0,00 |
II.Doazóns e legados | 0,00 |
III.Restitución bens inmobles (Ley 43/1998) | 0,00 |
B) PASIVO NON CORRENTE | 98.758,67 |
I.Provisións a longo prazo | 0,00 |
II.Débedas a longo prazo | 98.758,67 |
1.Débedas con entidades de crédito | 98.758,67 |
2.Débedas con partes vinculadas | 0,00 |
3.Outros pasivos a longo prazo | 0,00 |
C) PASIVO CORRENTE | 260.555,59 |
I.Provisións a curto prazo | 0,00 |
II.Débedas a curto prazo | 137.047,39 |
1.Débedas con entidades de crédito | 132.532,46 |
2.Débedas con partes vinculadas | 0,00 |
3.Outros pasivos a curto prazo | 4.514,93 |
III.Acredores e outras contas a pagar | 123.508,20 |
1.Persoal | 4.637,46 |
2.Débedas coas Administracións Públicas | 101.813,47 |
3.Acredores varios | 17.057,27 |
IV.Periodificacións a curto prazo | 0,00 |
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | 3.242.517,05 |
CONTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA |
|
1.Ingresos de orixe pública | 1.482.190,2 |
a)Subvencións anuais para gastos de funcionamento | 1.276.148,89 |
b)Subvencións extraordinarias | 4.099,71 |
c)Achegas de grupos institucionais | 190.122,02 |
d)Imputación de subvencións para gastos de seguranza | 11.819,58 |
e)Outras subvencións imputadas a resultados do exercicio | 0 |
2.Ingresos de orixe privada | 1.431.426,98 |
a)Ingresos de afiliad@s e cargos públicos | 700.831,37 |
a.1)Cotas de afiliad@s | 700.831,37 |
a.2)Achegas de afiliad@s e cargos públicos | 0 |
b) Doazóns e legados | 487.724,9 |
b.1)Doazóns e legados do exercicio | 487.724,9 |
b.2)Imputación de doazóns e legados a resultados do exercicio | 0 |
c) Exceso de provisións | 0 |
d) Outros ingresos da actividade ordinaria | 242.870,71 |
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA (1+2) | 2.913.617,18 |
3.Gastos de persoal | -846.692,08 |
a)Soldos, salarios e asimilados | -645.450,88 |
b)Cargas sociais | -20.1241,2 |
4.Outros gastos da actividade ordinaria | -756.404,94 |
a)Servizos exteriores | -546.341,61 |
b) Tributos | -8.663,33 |
c)Perdas, deterioración e variación de provisións | 0 |
d)Aprovisionamentos e variación de existencias | -192.200 |
e) Outros gastos de xestión corrente | -9.200 |
5.Amortización do inmobilizado | -25.221,94 |
B)TOTAL GASTOS DA XESTIÓN ORDINARIA (3+4+5) | -1.628.318,96 |
I RESULTADO DA ACTIVIDADE ORDINARIA (A+B) | 1.285.298,22 |
6.Deterioración e resultado por enaxenacións do inmobilizado | 0 |
a)Reversión e beneficios procedentes do inmobilizado | 0 |
b)Deterioración e perdas por enaxenacións de inmobilizado | 0 |
7.Restitución ou compensación de bens incautados (Lei 43/1998) | 0 |
a)Compensación monetaria | 0 |
b)Imputación de bens inmobles e dereitos de contido patrimonial a resultados do exercicio | 0 |
8.Resultado excepcional | 44.092,3 |
a)Ingresos excepcionais | 0 |
b)Gastos excepcionais | 0 |
II RESULTADO POR OPERACIÓNS EXCEPCIONAIS (6+7+8) | 44.092,3 |
III RESULTADO ACTIVIDADE NON ELECTORAL (I+II) | 1.329.390,52 |
9.Ingresos electorais de orixe pública | 602.119,37 |
a) Subvencións por resultados electorais | 335.642,44 |
b)Subvencións por envíos electorais |
266.476,93 |
10.Ingresos electorais de orixe privada | 0 |
11.Gastos das operacións da actividade electoral | -452.515,33 |
a)Gastos electorais ordinarios | -294.369,28 |
b)Gastos por envíos electorais | -158.146,05 |
IV RESULTADO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (9+10+11) | 149.604,04 |
12.Ingresos financeiros | 0 |
13.Gastos financeiros | -17.393,77 |
a)Da actividade ordinaria | -17.393,77 |
b)Da actividade electoral | 0 |
14.Deterioración e resultados por enaxenacións de investimentos financeiros | 0 |
a) Deterioración e perdas | 0 |
b) Resultados por enaxenacións e outras | 0 |
V RESULTADO DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (12+13+14) | -17.393,77 |
VI RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (III+IV+V) | 1.461.600,79 |
15.Imposto sobre beneficios* | 0 |
VII RESULTADO DO EXERCICIO (VI+15) | 1.461.600,79 |
DESCARGAS: Memoria explicativa 2020 enviada ao Tribunal de Contas