BALANCE DE ACTIVO E PASIVO |
||
A) ACTIVO NON CORRENTE | 453.261,16 | |
I. Inmobilizado intanxible | 30,19 | |
II. Inmobilizado material | 382.212,01 | |
III. Inversións inmobiliarias | 0,00 | |
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 64.000,00 | |
V. Inversións financieiras a longo prazo | 7.018,96 | |
VI. Activos por Imposto diferido | 0,00 | |
VII. Deudores comerciais non correntes | 0,00 | |
B) ACTIVO CORRENTE | 1.831.961,56 | |
I. Existencias | 0,00 | |
II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | 29.402,44 | |
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos | 0,00 | |
a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo | 0,00 | |
b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo | 0,00 | |
2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos | 0,00 | |
3. Outros deudores | 29.402,44 | |
III. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Inversións financieiras a curto prazo | 70,25 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 556,65 | |
VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 1.801.932,22 | |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.285.222,72 | |
A) PATRIMONIO NETO | 1.388.200,43 | |
A-1) Fondos propios | 1.388.200,43 | |
I. Capital | 0,00 | |
1. Capital escriturado | 0,00 | |
2. Capital non exixido | 0,00 | |
II. Prima de emisión | 0,00 | |
III. Reservas | 0,00 | |
IV. Accións e participacións en patrimonio propias | 0,00 | |
V. Resultados de exercicios anteriores | 897.775,92 | |
VI. Outras aportacións de socios | 0,00 | |
VII. Resultado do exercicio | 490.424,51 | |
VIII. Dividendo a conta | 0,00 | |
A-2) Axustes en patrimonio neto | 0,00 | |
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | 0,00 | |
B) PASIVO NON CORRENTE | 475.136,79 | |
I. Provisións a longo prazo | 0,00 | |
II. Débedas a longo prazo | 475.136,79 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 475.136,79 | |
2. Acreedores por arrendamento financieiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a longo prazo | 0,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 0,00 | |
IV. Pasivos por imposto diferido | 0,00 | |
V. Periodificacións a longo prazo | 0,00 | |
VI. Acreedores comerciais non correntes | 0,00 | |
VII. Débedas con características especiais a longo prazo | 0,00 | |
C) PASIVO CORRENTE | 421.885,50 | |
I. Provisións a curto prazo | 0,00 | |
II. Débedas a curto prazo | 311.218,43 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 311.603,25 | |
2. Acreedores por arendamento financieiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a curto prazo | -384,82 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | 110.667,07 | |
1. Proveedores | 10.291,82 | |
a. Proveedores a longo prazo | 0,00 | |
b. Proveedores a curto prazo | 10.291,82 | |
2. Outros acreedores | 100.375,25 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 0,00 | |
VI. Débedas con características especiais a curto prazo | 0,00 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C) | 2.285.222,72 |
BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS |
||
1. Importe neto da cifra de negocios | 673.283,57 | |
2. Variación de existencias de productos terminados e en curso ou de fabricación | 0,00 | |
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo | 0,00 | |
4. Aprovisionamentos | -166.420,00 | |
5. Outros ingresos de explotación | 1.233.215,08 | |
6. Gastos de persoal | -566.490,26 | |
7. Outros gastos de explotación | -625.399,45 | |
8. Amortización do inmovilizado | -25.804,59 | |
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financieiro e outras | 0,00 | |
10. Excesos de provisións | 0,00 | |
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmovilizado | 0,00 | |
12. Outros resultados | 14.910,18 | |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 537.294,53 | |
13. Ingresos financieiros | 0,00 | |
14. Gastos financieiros | -46.870,02 | |
15. Variación de valor razoábel en instrumentos financieiros | 0,00 | |
16. Diferencias en cambio | 0,00 | |
17. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financieiros | 0,00 | |
B) RESULTADO FINANCIEIRO (13 + 14 + 15 + 16 + 17) | -46.870,02 | |
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A + B) | 490.424,51 | |
18. Impostos sobre beneficios | 0,00 | |
C) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 18) | 490.424,51 |
DESCARGAS: Memoria explicativa de 2018 enviada ao Tribunal de Contas.