Préstamos a 31 de decembro de 2018
10 de febreiro de 2020 (15:32 h.)
Préstamos contraídos polo BNG pendentes de amortizar a 31 de decembro de 2018.
PRÉSTAMOS |
|||
ENTIDADE FINANCEIRA | IMPORTE PENDENTE | DATA VENCEMENTO | TIPO XURO |
ABANCA | 22.689,51 | 30/06/19 | 3,75% |
ABANCA | 30.783,64 | 10/03/20 | 5% |
ABANCA | 50.848,26 | 21/06/20 | 5% |
ABANCA | 84.114,62 | 28/07/20 | 5% |
ABANCA | 132.787,99 | 31/12/20 | 4,50% |
ABANCA | 364.590,56 | 30/06/22 | 5% |
TOTAL | 685.814,58 | ||
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS COMARCAS |
|||
ENTIDADE FINANCEIRA | IMPORTE PENDENTE | DATA VENCEMENTO | TIPO XURO |
ABANCA | 20.007,65 | 30/06/21 | 3,75% |
ABANCA | 27.779,32 | 01/04/22 | 4% |
ABANCA | 53.138,40 | 30/06/25 | 5% |
TOTAL |