Préstamos a 31 de decembro de 2016
17 de marzo de 2017 (11:07 h.)
Préstamos contraídos polo BNG pendentes de amortizar a 31 de decembro de 2016.
Entidade |
Imp. pendente
|
Vencemento
|
Xuro
|
ABANCA | 51.983,84 | 23/08/18 | 5% |
ABANCA | 96.825,44 | 30/06/19 | 3,75% |
ABANCA | 76.212,92 | 10/03/20 | 5% |
ABANCA | 112.987,72 | 21/06/20 | 5% |
ABANCA | 181.293,56 | 28/07/20 | 5% |
ABANCA | 249.091,13 | 31/12/20 | 4,50% |
ABANCA | 536.544,62 | 30/06/22 | 5% |
TOTAL | 1.304.939,23 |
CRÉDITOS HIPOTECARIOS COMARCAS | ||||
Entidade |
Imp. pendente
|
Vencemento
|
Xuro
|
Comarca
|
ABANCA | 34.205,31 | 30/06/21 | 3,75% | O Salnés |
ABANCA | 42.872,29 | 01/04/22 | 4% | Pontevedra |
ABANCA | 66.116,87 | 30/06/25 | 5% | O Condado |
TOTAL | 143.194,47 |