Contabilidade consolidada de 2015 presentada no Tribunal de Contas
17 de marzo de 2017 (11:53 h.)
BALANCE DE ACTIVO E PASIVO |
||
2015 | ||
A) ACTIVO NON CORRENTE | 245.566,81 | |
I. Inmobilizado intanxible | 0,00 | |
II. Inmobilizado material | 212.933,05 | |
III. Inversións inmobiliarias | 0,00 | |
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 29.000,00 | |
V. Inversións financieiras a longo prazo | 3.633,76 | |
VI. Activos por Imposto diferido | 0,00 | |
VII. Deudores comerciais non correntes | 0,00 | |
B) ACTIVO CORRENTE | 1.217.825,01 | |
I. Existencias | 1,18 | |
II. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | 175.223,30 | |
1. Clientes por ventas e prestacións de servizos | 0,00 | |
a. Clientes por ventas e prestacións de servizos a longo prazo | 0,00 | |
b. Clientes por ventas e prestacións de servizos a curto prazo | 0,00 | |
2. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos | 0,00 | |
3. Outros deudores | 175.223,30 | |
III. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Inversións financieiras a curto prazo | 1.471,85 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 40,11 | |
VI. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 1.041.088,57 | |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 1.463.391,82 | |
A) PATRIMONIO NETO | -552.989,97 | |
A-1) Fondos propios | -552.989,97 | |
I. Capital | 0,00 | |
1. Capital escriturado | 0,00 | |
2. Capital non exixido | 0,00 | |
II. Prima de emisión | 0,00 | |
III. Reservas | 0,00 | |
IV. Accións e participacións en patrimonio propias | 0,00 | |
V. Resultados de exercicios anteriores | -1.605.455,32 | |
VI. Outras aportacións de socios | 0,00 | |
VII. Resultado do exercicio | 1.052.465,35 | |
VIII. Dividendo a conta | 0,00 | |
A-2) Axustes en patrimonio neto | 0,00 | |
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | 0,00 | |
B) PASIVO NON CORRENTE | 1.448.620,78 | |
I. Provisións a longo prazo | 0,00 | |
II. Débedas a longo prazo | 1.448.620,78 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 1.448.620,78 | |
2. Acreedores por arrendamento financieiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a longo prazo | 0,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 0,00 | |
IV. Pasivos por imposto diferido | 0,00 | |
V. Periodificacións a longo prazo | 0,00 | |
VI. Acreedores comerciais non correntes | 0,00 | |
VII. Débedas con características especiais a longo prazo | 0,00 | |
C) PASIVO CORRENTE | 567.761,01 | |
I. Provisións a curto prazo | 0,00 | |
II. Débedas a curto prazo | 488.733,22 | |
1. Débedas con entidades de crédito | 488.733,22 | |
2. Acreedores por arendamento financieiro | 0,00 | |
3. Outras débedas a curto prazo | 0,00 | |
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 0,00 | |
IV. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | 79.027,79 | |
1. Proveedores | 18.035,32 | |
a. Proveedores a longo prazo | 0,00 | |
b. Proveedores a curto prazo | 18.035,32 | |
2. Outros acreedores | 60.992,47 | |
V. Periodificacións a curto prazo | 0,00 | |
VI. Débedas con características especiais a curto prazo | 0,00 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C) | 1.463.391,82 |
BALANCE DE PERDAS E GANANCIAS |
|
1. Importe neto da cifra de negocios | 1.032.417,69 |
2. Variación de existencias de productos terminados e en curso ou de fabricación | 0,00 |
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo | 0,00 |
4. Aprovisionamentos | -169.700,00 |
5. Outros ingresos de explotación | 2.088.324,90 |
6. Gastos de persoal | -575.559,14 |
7. Outros gastos de explotación | -1.183.018,38 |
8. Amortización do inmovilizado | -37.731,76 |
9. Imputación de subvencións de inmobilizado no financieiro e outras | 0,00 |
10. Excesos de provisións | 0,00 |
11. Deterioro e resultado por enaxenación do inmobilizado | 0,00 |
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 1.154.733,31 |
12. Ingresos financieiros | 5,10 |
13. Gastos financieiros | -102.273,06 |
14. Variación do valor razoable en instrumentos financieiros | 0,00 |
15. Diferencias en cambio | 0,00 |
16. Deterioro e resultado por enaxenación de instrumentos financieiros | 0,00 |
B) RESULTADO FINANCIEIRO (12+13+14+15+16) | -102.267,96 |
17. Ingresos / Gastos escepcionais | 0,00 |
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B+17) | 1.052.465,35 |
18. Impostos sobre beneficios | 0,00 |
C) RESULTADO DO EXERCICIO (C+18) | 1.052.465,35 |